வெள்ளி, 20 ஏப்ரல், 2012
உலக புத்தகம் மற்றும் பதிப்பக தினம்-APRIL-23
திங்கள், 9 ஏப்ரல், 2012
கணித மேதைகள் -25
அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்-சத்தி வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறோம்.இங்கு கணித மேதைகள் 25 நபர்கள் பெயர்களை அறிந்து கொள்வோம்.
1.. Carl F. Gauss
2.. Archimedes
3.. Isaac Newton
4.. Leonhard Euler
5.. Euclid of Alexandria
6.. Bernhard Riemann
7.. Gottfried Wilhelm Leibniz
8.. Joseph-Louis Lagrange
9.. Henri Poincaré
10.. Pierre de Fermat
11.. Srinivasa Ramanujan
12.. Niels Abel
13.. David Hilbert
14.. Brahmagupta
15.. Georg Cantor
16.. Leonardo `Fibonacci'
17.. Carl G. J. Jacobi
18.. Évariste Galois
19.. René Déscartes
20.. John von Neumann
21.. Augustin Cauchy
22.. Karl Wilhelm Theodor Weierstrass
23.. Blaise Pascal
24.. Arthur Cayley
25.. Aryabhatta
2.. Archimedes
3.. Isaac Newton
4.. Leonhard Euler
5.. Euclid of Alexandria
6.. Bernhard Riemann
7.. Gottfried Wilhelm Leibniz
8.. Joseph-Louis Lagrange
9.. Henri Poincaré
10.. Pierre de Fermat
11.. Srinivasa Ramanujan
12.. Niels Abel
13.. David Hilbert
14.. Brahmagupta
15.. Georg Cantor
16.. Leonardo `Fibonacci'
17.. Carl G. J. Jacobi
18.. Évariste Galois
19.. René Déscartes
20.. John von Neumann
21.. Augustin Cauchy
22.. Karl Wilhelm Theodor Weierstrass
23.. Blaise Pascal
24.. Arthur Cayley
25.. Aryabhatta
தனிமங்கள் எண்வரிசைப்படி-118
எண் | பெயர் | குறி | மீள்வரிசை, கூட்டம் | கண்டு பிடித்த ஆண்டு | கண்டுபிடித்தவர் | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஐதரசன் | H | 1, 1 | 1766 | காவெண்டிசு | ||||
2 | ஈலியம் | He | 1, 18 | 1895 | ராம்சே, கிளீவ் | ||||
3 | லித்தியம் | Li | 2, 1 | 1817 | ஆர்ப்வெட்சன் | ||||
4 | பெரிலியம் | Be | 2, 2 | 1797 | வோகுவெலின் | ||||
5 | போரான் | B | 2, 13 | 1808 | டேவியும் கே-லுசாக்கும் | ||||
6 | கார்பன் | C | 2, 14 | தொன்மை | தெரியாது | ||||
7 | நைதரசன் | N | 2, 15 | 1772 | ருதபோர்ட் | ||||
8 | ஆக்சிசன் | O | 2, 16 | 1774 | பிரீஸ்ட்லியும் இசுக்கீலேயும் | ||||
9 | புளோரின் | F | 2, 17 | 1886 | மொய்சான் | ||||
10 | நியான் | Ne | 2, 18 | 1898 | ராம்சேயும் டிரவேர்சு | ||||
11 | சோடியம் | Na | 3, 1 | 1807 | டேவி | ||||
12 | மக்னீசியம் | Mg | 3, 2 | 1755 | பிளாக் | ||||
13 | அலுமீனியம் | Al | 3, 13 | 1825 | ஒயெசுட்டெடு | ||||
14 | சிலிக்கான் | Si | 3, 14 | 1824 | பெர்சிலியசு | ||||
15 | பாசுபரசு | P | 3, 15 | 1669 | பிராண்ட் | ||||
16 | கந்தகம் | S | 3, 16 | தொன்மை | தெரியாது | ||||
17 | குளோரின் | Cl | 3, 17 | 1774 | இசிக்கீலே | ||||
18 | ஆர்கன் | Ar | 3, 18 | 1894 | ராம்சேயும் ரேலேயும் | ||||
19 | பொட்டாசியம் | K | 4, 1 | 1807 | டேவி | ||||
20 | கால்சியம் | Ca | 4, 2 | 1808 | டேவி | ||||
21 | இசுக்காண்டியம் | Sc | 4, 3 | 1879 | நில்சன் | ||||
22 | டைட்டானியம் | Ti | 4, 4 | 1791 | கிரிகோர் and கல்புரோத் | ||||
23 | வனேடியம் | V | 4, 5 | 1801 | இடெல் இரியோ | ||||
24 | குரோமியம் | Cr | 4, 6 | 1797 | வோகுவெலின் | ||||
25 | மாங்கனீசு | Mn | 4, 7 | 1774 | கஹ்ன் | ||||
26 | இரும்பு | Fe | 4, 8 | தொன்மை | தெரியாது | ||||
27 | கோபால்ட் | Co | 4, 9 | 1735 | பிராண்ட் | ||||
28 | நிக்கல் | Ni | 4, 10 | 1751 | குரொன்ஸ்ரெட் | ||||
29 | செப்பு | Cu | 4, 11 | தொன்மை | தெரியாது | ||||
30 | துத்தநாகம் | Zn | 4, 12 | தொன்மை | தெரியாது | ||||
31 | காலியம் | Ga | 4, 13 | 1875 | இலெக்கோக்கு டி புவாசுபோதரன் | ||||
32 | செர்மானியம் | Ge | 4, 14 | 1886 | வின்கிளர் | ||||
33 | ஆர்செனிக் | As | 4, 15 | ca. 1250 | ஆல்பர்ட்டசு மாக்னசு | ||||
34 | செலீனியம் | Se | 4, 16 | 1817 | பெர்சேலியசு | ||||
35 | புரோமின் | Br | 4, 17 | 1826 | பலார்டு | ||||
36 | கிருப்டான் | Kr | 4, 18 | 1898 | Ramsay and Travers | ||||
37 | ருபீடியம் | Rb | 5, 1 | 1861 | Bunsen and Kirchhoff | ||||
38 | இசுட்ரோன்சியம் | Sr | 5, 2 | 1790 | Crawford | ||||
39 | இயிற்றியம் | Y | 5, 3 | 1794 | Gadolin | ||||
40 | சிர்க்கோனியம் | Zr | 5, 4 | 1789 | கிளாப்ரோத்து | ||||
41 | நையோபியம் | Nb | 5, 5 | 1801 | சார்லசு ஃகாட்செட்டு | ||||
42 | மாலிப்டினம் | Mo | 5, 6 | 1778 | இழ்சீல் | ||||
43 | டெக்னீசியம் | Tc | 5, 7 | 1937 | பெரியர், செகிரே | ||||
44 | ருத்தேனியம் | Ru | 5, 8 | 1844 | கிளௌசு | ||||
45 | ரோடியம் | Rh | 5, 9 | 1803 | வொல்லாசிட்டன் | ||||
46 | பலேடியம் | Pd | 5, 10 | 1803 | வொல்லாசிட்டன் | ||||
47 | வெள்ளி | Ag | 5, 11 | prehistoric | unknown | ||||
48 | காட்மியம் | Cd | 5, 12 | 1817 | Strohmeyer and Hermann | ||||
49 | இண்டியம் | In | 5, 13 | 1863 | Reich and Richter | ||||
50 | வெள்ளீயம் | Sn | 5, 14 | வரலாற்றுக்கு முந்தைய | தெரியாது | ||||
51 | ஆண்ட்டிமனி | Sb | 5, 15 | prehistoric | unknown | ||||
52 | டெலூரியம் | Te | 5, 16 | 1782 | வான் இரைசன்சிட்டைன்]] | ||||
53 | அயோடின் | I | 5, 17 | 1811 | Courtois | ||||
54 | செனான் | Xe | 5, 18 | 1898 | Ramsay and Travers | ||||
55 | சீசியம் | Cs | 6, 1 | 1860 | Kirchhoff and Bunsen | ||||
56 | பேரியம் | Ba | 6, 2 | 1808 | Davy | ||||
57 | லாந்த்தனம் | La | 6 | 1839 | Mosander | ||||
58 | சீரியம் | Ce | 6 | 1803 | von Hisinger and Berzelius | ||||
59 | பிரசியோடைமியம் | Pr | 6 | 1895 | von Welsbach | ||||
60 | நியோடைமியம் | Nd | 6 | 1895 | von Welsbach | ||||
61 | புரொமீத்தியம் | Pm | 6 | 1945 | Marinsky and Glendenin | ||||
62 | சமாரியம் | Sm | 6 | 1879 | Lecoq de Boisbaudran | ||||
63 | யூரோப்பியம் | Eu | 6 | 1901 | Demarçay | ||||
64 | கடோலினியம் | Gd | 6 | 1880 | de Marignac | ||||
65 | டெர்பியம் | Tb | 6 | 1843 | Mosander | ||||
66 | டிசிப்ரோசியம் | Dy | 6 | 1886 | Lecoq de Boisbaudran | ||||
67 | ஓல்மியம் | Ho | 6 | 1878 | Soret | ||||
68 | எர்பியம் | Er | 6 | 1842 | Mosander | ||||
69 | தூலியம் | Tm | 6 | 1879 | Cleve | ||||
70 | இட்டெர்பியம் | Yb | 6 | 1878 | de Marignac | ||||
71 | லூட்டேட்டியம் | Lu | 6, 3 | 1907 | Urbain | ||||
72 | ஆவ்னியம் | Hf | 6, 4 | 1923 | Coster and de Hevesy | ||||
73 | டாண்ட்டலம் | Ta | 6, 5 | 1802 | Ekeberg | ||||
74 | டங்சுட்டன் | W | 6, 6 | 1783 | Elhuyar | ||||
75 | ரேனிய | Re | 6, 7 | 1925 | Noddack, Tacke and Berg | ||||
76 | ஆசுமியம் | Os | 6, 8 | 1803 | Tennant | ||||
77 | இரிடியம் | Ir | 6, 9 | 1803 | Tennant | ||||
78 | பிளாட்டினம் | Pt | 6, 10 | 1557 | Scaliger | ||||
79 | தங்கம் | Au | 6, 11 | prehistoric | unknown | ||||
80 | பாதரசம் | Hg | 6, 12 | prehistoric | unknown | ||||
81 | தாலியம் | Tl | 6, 13 | 1861 | Crookes | ||||
82 | ஈயம் | Pb | 6, 14 | prehistoric | unknown | ||||
83 | பிசுமத் | Bi | 6, 15 | 1540 | Geoffroy | ||||
84 | பொலோனியம் | Po | 6, 16 | 1898 | Marie and Pierre Curie | ||||
85 | ஆசுட்டட்டைன் | At | 6, 17 | 1940 | Corson and MacKenzie | ||||
86 | ரேடான் | Rn | 6, 18 | 1900 | Dorn | ||||
87 | பிரான்சியம் | Fr | 7, 1 | 1939 | Perey | ||||
88 | ரேடியம் | Ra | 7, 2 | 1898 | Marie and Pierre Curie | ||||
89 | ஆக்டினியம் | Ac | 7 | 1899 | Debierne | ||||
90 | தோரியம் | Th | 7 | 1829 | Berzelius | ||||
91 | புரோட்டாக்டினியம் | Pa | 7 | 1917 | Soddy, Cranston and Hahn | ||||
92 | யுரேனியம் | U | 7 | 1789 | Klaproth | ||||
93 | நெப்டூனியம் | Np | 7 | 1940 | McMillan and Abelson | ||||
94 | புளூட்டோனியம் | Pu | 7 | 1940 | Seaborg | ||||
95 | அமெரிசியம் | Am | 7 | 1944 | Seaborg | ||||
96 | கியூரியம் | Cm | 7 | 1944 | சீபோர்கு | ||||
97 | பெர்க்கிலியம் | Bk | 7 | 1949 | சீபோர்கு | ||||
98 | கலிபோர்னியம் | Cf | 7 | 1950 | சீபோர்கு | ||||
99 | ஐன்சுட்டினியம் | Es | 7 | 1952 | சீபோர்கு | ||||
100 | ஃவெர்மியம் | Fm | 7 | 1952 | சீபோர்கு | ||||
101 | மெண்டலீவியம் | Md | 7 | 1955 | சீபோர்கு | ||||
102 | நொபிலியம் | No | 7 | 1958 | சீபோர்கு | ||||
103 | லாரென்சியம் | Lr | 7, 3 | 1961 | Ghiorso | ||||
104 | ரதர்போர்டியம் | Rf | 7, 4 | 1964/69 | Flerov | ||||
105 | டப்னியம் | Db | 7, 5 | 1967/70 | Flerov | ||||
106 | சீபோர்கியம் | Sg | 7, 6 | 1974 | Flerov | ||||
107 | போஃறியம் | Bh | 7, 7 | 1976 | Oganessian | ||||
108 | ஃகாசியம் | Hs | 7, 8 | 1984 | GSI (*) | ||||
109 | மைட்னேரியம் | Mt | 7, 9 | 1982 | GSI | ||||
110 | டார்ம்சிட்டாட்டியம் | Ds | 7, 10 | 1994 | GSI | ||||
111 | ரோண்ட்செனியம் | Rg | 7, 11 | 1994 | GSI | ||||
112 | அனுன்பியம் | Uub | 7, 12 | 1996 | GSI | ||||
113 | அனுன்ட்ரியம் | Uut | 7, 13 | 2004 | JINR (*), LLNL (*) | ||||
114 | அனுன்குவாடியம் | Uuq | 7, 14 | 1999 | JINR | ||||
115 | அனுன்பென்ட்டியம் | Uup | 7, 15 | 2004 | JINR, LLNL | ||||
116 | அனுன்னெக்சியம் | Uuh | 7, 16 | 1999 | LBNL (*) | ||||
117 | [ஆனுன்செப்டியம்]] | Uus | 7, 17 | undiscovered | |||||
118 | அனுனாக்டியம் | Uuo | 7, 18 | undiscovered |
தனிமம்
தனிமம்
நீர் என்பது இரு தனிமங்கள் சேர்ந்த ஒரு மூலக்கூறு ஆகும். நீரானது இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஓர் ஆக்ஸிஜன் அணுவும் சேர்ந்த ஒரு மூலக்கூறு. உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் உப்பானது சோடியம் என்னும் தனிமமும், குளோரின் என்னும் தனிமமும் சேர்ந்த சோடியம் குளோரைடு என்னும் ஒரு மூலக்கூறு. நம் உடல் உட்பட, நாம் அறியும் எல்லாப் பொருட்களும் தனிமங்களாலும், தனிமங்கள் சேர்ந்த மூலக்கூறுகளாலும் ஆனவையே.
2006 ஆம் ஆண்டு இறுதி வரையிலும் மொத்தம் 117 தனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றுள் அணுவெண் 1 கொண்ட ஹைட்ரஜன் முதலாக அணுவெண் 94 கொண்ட புளோட்டோனியம் வரை உள்ள 94 தனிமங்களும் இயற்கையில் கிடைப்பன. எஞ்சியுள்ளன செயற்கையாக ஆய்வகங்களில் மிக மிகச் சிறிதளவு செய்து ஆய்வு செய்யப்படுவன. அணுவெண் 83 கொண்ட பிஸ்மத் என்னும் தனிமமும் அதற்கு அதிகமான அணுவெண் கொண்ட தனிமங்களும் நிலையற்ற வடிவம் கொள்வன. இயற்கையாகவே அணுச்சிதைவு உற்று, பிற தனிமங்களாக காலப்போக்கில் மாறுவன.
தனிமங்கள் குறியெழுத்துக்களுடன்
தற்காலக் குறியெழுத்துக்கள்
[தொகு] தற்காலத்தில் பயன்படுத்தாத குறியெழுத்துக்கள்
Chemical Symbol | Name | Atomic Number | Source |
---|---|---|---|
A | ஆர்கான் | 18 | Current symbol is Ar. |
Ab | அலாபாமைன் | 85 | Discredited claim to discovery of astatine. |
Am | அலாபமியம் | 85 | Discredited claim to discovery of astatine. |
An | ஆக்டினான் | 86 | Name given at one time to an isotope of radon identified in the decay chain of actinium. |
An | Athenium | 99 | Proposed name for einsteinium. |
Ao | Ausonium | 93 | Discredited claim to discovery of neptunium. |
Az | Azote | 7 | Proposed name for nitrogen. |
Bv | Brevium | 91 | Proposed name for protactinium. |
Bz | Berzelium | 59 | Proposed name for praseodymium. |
Cb | Columbium | 41 | Former name of niobium. |
Cb | Columbium | 41 | Proposed name for americium. |
Cp | Cassiopeium | 71 | Proposed name for lutetium. |
Ct | Centurium | 100 | Proposed name for fermium. |
Ct | Celtium | 72 | Former name of hafnium. |
Da | Danubium | 43 | Proposed name for technetium |
Db | Dubnium | 104 | Proposed name for rutherfordium. The symbol and name were instead used for element 105. |
Di | Didymium | - | Rare earth metal that proved to be a mixture of the elements praseodymium and neodymium. |
Dp | Decipium | 62 | Rare earth metal that proved to be a mixture primarily of samarium. |
Eb | Ekaboron | 21 | Name given by Mendeleev to an as of then undiscovered element. When discovered, scandium closely matched the prediction. |
El | Ekaaluminium | 31 | Name given by Mendeleev to an as of then undiscovered element. When discovered, gallium closely matched the prediction. |
Em | Ekamangan | 43 | Name given by Mendeleev to an as of then undiscovered element. When discovered, technetium closely matched the prediction. |
Es | Ekasilicon | 32 | Name given by Mendeleev to an as of then undiscovered element. When discovered, germanium closely matched the prediction. |
Es | Esperium | 94 | Discredited claim to discovery of plutonium. |
Fa | Francium | 87 | Current symbol is Fr. |
Fr | Florentium | 61 | Discredited claim to discovery of promethium. |
Gl | Glucinium | 4 | Former name of beryllium. |
Ha | Hahnium | 105 | Proposed name for dubnium. |
Ha | Hahnium | 108 | Proposed name for hassium. |
Il | Illinium | 61 | Discredited claim to discovery of promethium. |
Io | Ionium | 90 | Name given at one time to an isotope of thorium identified in the decay chain of uranium. |
J | Iodine - நைலம் | 53 | In some languages, the name for iodine begins with J instead of I. |
Jg | Jargonium | 72 | Discredited claim to discovery of hafnium. |
Jo | Joliotium | 105 | Proposed name for dubnium. |
Ku | Kurchatovium | 104 | Proposed name for rutherfordium. |
Lw | Lawrencium | 103 | Current symbol is Lr. |
M | Muriaticum | 9 | Former name of chlorine. |
Ma | Masurium | 43 | Disputed claim to discovery of technetium. |
Md | Mendelevium | 97 | Proposed name for berkelium. The symbol and name were later used for element 101. |
Me | Mendelevium | 97 | Proposed name for erbium. The name was later used for element 101. |
Ms | Masrium | - | Discredited claim of discovery of a new element. |
Mt | Meitnium | 91 | Proposed name for protactinium. |
Mv | Mendelevium | 101 | Current symbol is Md. |
Ng | Norwegium | 72 | Discredited claim to discovery of hafnium. |
Ni | Niton | 86 | Proposed name for radium. |
No | Norium | 72 | Discredited claim to discovery of hafnium. |
Ns | Nielsbohrium | 105 | Proposed name for dubnium. |
Ns | Nielsbohrium | 107 | Proposed name for bohrium. |
Nt | Niton | 86 | Proposed name for radium. |
Nw | Newtonian | 67 | Proposed name for holmium. |
Ny | Neoytterbium | 70 | Former name of ytterbium. |
Od | Odinium | 62 | Proposed name for samarium |
Pc | Policium | 110 | Proposed name for darmstadtium |
Pe | Pelopium | 41 | Proposed name for niobium |
Po | Potassium | 19 | Current symbol is K. |
Pp | Philippium | - | Rare earth metal that proved to be a mixture of other elements. |
Rf | Rutherfordium | 106 | Proposed name for seaborgium. The symbol and name were instead used for element 104. |
Sa | Samarium | 62 | Current symbol is Sm. |
So | Sodium - உவர்மம் | 11 | Current symbol is Na. |
Sp | Spectrium | 70 | Proposed name for ytterbium. |
St | Antimony | 51 | Current symbol is Sb. |
Tn | Thoron | 86 | Name given at one time to an isotope of radon identified in the decay chain of thorium. |
Tn | Tungsten | 74 | Current symbol is W. |
Tu | Thulium | 69 | Current symbol is Tm. |
Tu | Tungsten | 74 | Current symbol is W. |
Ty | Tyrium | 60 | Proposed name for neodymium. |
Unb | Unnilbium | 102 | Temporary name given to nobelium until the permanent name was chosen. |
Une | Unnilennium | 109 | Temporary name given to meitnerium until the permanent name was chosen. |
Unh | Unnilhexium | 106 | Temporary name given to seaborgium until the permanent name was chosen. |
Uno | Unniloctium | 108 | Temporary name given to hassium until the permanent name was chosen. |
Unp | Unnilpentium | 105 | Temporary name given to dubnium until the permanent name was chosen. |
Unq | Unnilquadium | 104 | Temporary name given to rutherfordium until the permanent name was chosen. |
Uns | Unnilseptium | 107 | Temporary name given to bohrium until the permanent name was chosen. |
Unt | Unniltrium | 103 | Temporary name given to lawrencium until the permanent name was chosen. |
Unu | Unnilunium | 101 | Temporary name given to mendelevium until the permanent name was chosen. |
Uun | Ununnilium | 110 | Temporary name given to darmstadtium until the permanent name was chosen. |
Uuu | Unununium | 111 | Temporary name given to roentgenium until the permanent name was chosen. |
Vi | Virginium | 87 | Discredited claim to discovery of francium. |
Vm | Virginium | 87 | Discredited claim to discovery of francium. |
Yt | Yttrium | 39 | Current symbol is Y. |
இதற்கு குழுசேர்:
இடுகைகள் (Atom)